产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rd08c0tc-b | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 510 | 59 | 24 | 360 | 1500 | 8.6 | 36 |
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 665 | 77 | 24 | 360 | 1500 | 8.6 | 36 | |
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 710 | 83 | 24 | 360 | 1500 | 8.6 | 36 | |
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 730 | 85 | 24 | 360 | 1500 | 8.6 | 36 | |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 745 | 87 | 24 | 360 | 1500 | 8.6 | 36 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 24 | 360 | 1500 | 8.6 | 36 | |
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 24 | 360 | 1500 | 8.6 | 36 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 785 | 91 | 24 | 360 | 1500 | 8.6 | 36 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rd08c0tc-b | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 120 | 18 |
l1(mm/inch) | l2(mm/inch) | l3(mm/inch) | w(mm/inch) | h(mm/inch) | |
rd08c0tc-b | 200/7.87 | 5000/196.85 | 8.3/0.33 | 8/0.31 | 1.4/0.05 |
九游会j9官网入口 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 j9九游会的版权所有 |